料金表
インレー
種類 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | 金額(税込) |
---|---|---|---|---|
レジン | ★ | ★★★ | ★ | 保険適応 ¥3,000~5,000 |
ハイブリッド | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ¥30,000 |
ゴールド | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ¥40,000 |
クラウン
種類 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | 保証期間 | 金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド | ★★ | ★★ | ★★ | 3年 | ¥60,000 |
ジルコニア セラミック | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★ | 5年 | ¥130,000 |
オールセラミック | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 5年 | ¥120,000 |
ゴールド | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★ | 5年 | ¥96,000 |
インプラント
種類 | 快適性 | 耐久性 | 熱伝導 | 審美性 | 金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
インプラント | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ■オペ代(1本) ¥200,000 ■フィクスチャー ¥50,000 ■上部構造セラミック ¥150,000 |
その他
項目 | 料金(税込) |
---|---|
PMTC | ¥7,000 |
ホームホワイトニング (トレー、ジェル2本、PMTC2回) | ¥35,000 |
フッ素塗布 | ¥2,000 |
